1986年世界杯德国队阵容,扩展资料:德国队世界杯经历
篮球
2025年01月11日
3
1986年世界杯德国队阵容
以下是1986年世界杯德国队的首发和替补阵容:
首发阵容
- 托尼·舒马赫
- 汉斯·布里格尔
- 安德烈斯·布雷默 (46' 换下)
- 卡尔·福斯特
- 诺伯特·埃德尔
- 洛塔尔·马特乌斯 (75' 换下)
- 鲁迪·沃勒尔
- 费利克斯·马加特
- 托马斯·贝特霍尔德
- 克劳斯·奥根塔勒
- 克劳斯·阿洛夫斯
替补阵容
- 马蒂亚斯·赫格特
- 皮埃尔·利特巴尔斯基 (46' 换上)
- 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 (75' 换上)
- 乌尔里希·施泰因
- 卡尔·阿尔戈威
- 奥拉夫·托恩
- 迪特马尔·雅各布斯
- 乌韦·拉恩
- 迪特尔·霍内斯
- 沃尔夫冈·罗尔夫
- 埃克·伊梅尔
主教练:弗朗茨·贝肯鲍尔
德国队23人名单
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 诺伊尔 | 沙尔克04 | 1986-03-27 | 192 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门将 | 维泽 | 不来梅 | 1981-12-17 | 193 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门将 | 布特 | 拜仁慕尼黑 | 1974-05-28 | 191 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 扬森 | 汉堡 | 1985-11-04 | 190 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 弗雷德里希 | 柏林赫塔 | 1979-05-29 | 185 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 丹尼斯·奥戈 | 汉堡 | 1987-01-14 | 182 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 塔什彻 | 斯图加特 | 1987-04-27 | 186 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 巴德斯图伯 | 拜仁慕尼黑 | 1989-03-13 | 182 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 菲利普·拉姆 | 拜仁慕尼黑 | 1983-11-11 | 170 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 默特萨克 | 不来梅 | 1984-09-29 | 198 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 热罗姆·博阿滕 | 曼城 | 1988-09-03 | 190 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中场 | 1986年世界杯德国队阵容
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
门将 | 诺伊尔 | 沙尔克04 | 1986-3-27 | 192 | 92 |
门将 | 维泽 | 不来梅 | 1981-12-17 | 193 | 88 |
门将 | 布特 | 拜仁慕尼黑 | 1974-05-28 | 191 | 91 |
后卫 | 扬森 | 汉堡 | 1985-11-4 | 190 | 84 |
后卫 | 弗雷德里希 | 柏林赫塔 | 1979-5-29 | 185 | 75 |
后卫 | 丹尼斯·奥戈 | 汉堡 | 1987-1-14 | 182 | 76 |
后卫 | 塔什彻 | 斯图加特 | 1987-4-27 | 186 | 75 |
后卫 | 巴德斯图伯 | 拜仁慕尼黑 | 1989-3-13 | 182 | 76 |
后卫 | 菲利普·拉姆 | 拜仁慕尼黑 | 1983-11-11 | 170 | 61 |
后卫 | 默特萨克 | 不来梅 | 1984-9-29 | 198 | 90 |
后卫 | 热罗姆·博阿滕 | 曼城 | 1988-9-3 | 190 | 79 |
中场 | 赫迪拉 | 斯图加特 | 1987-4-4 | 189 | 81 |
中场 | 施魏因斯泰格 | 拜仁慕尼黑 | 1984-8-1 | 183 | 79 |
中场 | 厄齐尔 | 不来梅 | 1988-10-15 | 180 | 70 |
中场 | 特罗霍夫斯基 | 汉堡 | 1984-3-22 | 169 | 70 |
中场 | 托尼·克洛斯 | 勒沃库森 | 1990-1-4 | 180 | 68 |
中场 | 马尔科·马林 | 不来梅 | 1989-3-13 | 170 | 63 |
前锋 | 基斯林 | 勒沃库森 | 1984-1-25 | 194 | 75 |
前锋 | 波多尔斯基 | 科隆 | 1985-6-4 | 182 | 81 |
前锋 | 克洛泽 | 拜仁慕尼黑 | 1978-6-9 | 182 | 74 |
前锋 | 穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 1989-09-13 | 186 | 74 |
前锋 | 卡考 | 斯图加特 | 1981-3-27 | 178 | 74 |
前锋 | 马里奥·戈麦斯 | 拜仁慕尼黑 | 1985-7-10 | 189 | 86 |
扩展资料:德国队世界杯经历
德国队在世界杯上的战绩显赫,总体排名第二,夺冠次数也位列第二,欧洲范围内排名第一。尽管巴西队参加世界杯的次数比德国少2次,德国队依然历史上共参加过18次世界杯,其中13次进入四强,取得了4次冠军、4次亚军、4次季军和1次殿军。
×