世界杯的历史,历届世界杯
世界杯的历史
世界杯的历史可以追溯到1920年,当时法国人朱尔斯·雷米特在安特卫普奥运会上提出了举办世界足球赛的想法。经过多年的努力,1928年国际足联决定每四年举办一次世界杯比赛。
奖杯介绍
世界杯奖杯有两个:大力神杯和雷米特杯。
雷米特杯
雷米特杯于1930年首次颁发,设计者是法国雕塑家阿贝尔·拉夫勒尔。杯子在二战期间曾被藏匿,1966年在英格兰的展览中被盗,后被一只名叫“泡菜”的狗找回。1970年,巴西队第三次夺冠后,雷米特杯被永久保留在巴西,但1983年再次失窃,最终被熔掉。
大力神杯
1974年,国际足联为世界杯制作了新的奖杯——大力神杯。设计者西尔维奥·加萨尼加的设计灵感来自于胜利的瞬间。大力神杯的所有权归国际足联,冠军只能保留四年。
历届世界杯
届数 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | |
2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克 | 西德 |
3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克 | 智利 |
8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 |
19 | 2010 | 南非 | 未知 | 未知 | 未知 |
世博会与奥运会的历史
世界博览会和奥运会的历史同样悠久,以下是一些重要的举办信息:
世界博览会
时间 | 举办国/城市 | 名称 |
---|---|---|
1851年 | 英国/伦敦 | 万国工业博览会 |
1855年 | 法国/巴黎 | 巴黎世界博览会 |
1862年 | 英国/伦敦 | 伦敦世界博览会 |
1867年 | 法国/巴黎 | 第2届巴黎世界博览会 |
1873年 | 奥地利/维也纳 | 维也纳世界博览会 |
1876年 | 美国/费城 | 费城美国独立百年博览会 |
1878年 | 法国/巴黎 | 第3届巴黎世界博览会 |
1883年 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹国际博览会 |
1889年 | 法国/巴黎 | 世界博览会(1889) |
1893年 | 美国/芝加哥 | 芝加哥哥伦布纪念博览会 |
1900年 | 法国/巴黎 | 第5届巴黎世界博览会 |
1904年 | 美国/圣路易斯 | 圣路易斯百周年纪念博览会 |
1908年 | 英国/伦敦 | 伦敦世界博览会 |
1915年 | 美国/旧金山 | 旧金山巴拿马太平洋博览会 |
1925年 | 法国/巴黎 | 巴黎国际装饰美术博览会 |
1926年 | 美国/费城 | 费城建国150周年世界博览会 |
1933年 | 美国/芝加哥 | 芝加哥世界博览会 |
1935年 | 比利时/布鲁塞尔 | 布鲁塞尔世界博览会 |
1937年 | 法国/巴黎 | 巴黎艺术世界博览会 |
1939年 | 美国/纽约 | 纽约世界博览会 |
1958年 | 比利时/布鲁塞尔 | 布鲁塞尔世界博览会 |
1962年 | 美国/西雅图 | 西雅图廿一世纪博览 |
1964年 | 美国/纽约 | 纽约世界博览会 |
1967年 | 加拿大/蒙特利尔 | 加拿大世界博览会 |
1970年 | 日本/大阪 | 日本世界博览会 |
1971年 | 匈牙利/布达佩斯 | 世界狩猎博览会 |
1974年 | 美国/斯波坎 | 世界博览会1974 |
1975年 | 日本/冲绳 | 冲绳世界海洋博览会 |
1982年 | 美国/诺克斯维尔 | 诺克斯维尔世界能源博览会 |
1984年 | 美国/新奥尔良 | 路易西安纳世界博览 |
1985年 | 日本/筑波 | 筑波世界博览会 |
1986年 | 加拿大/温哥华 | 温哥华世界运输博览会 |
1988年 | 澳大利亚/布里斯班 | 布里斯本世界博览会 |
1992年 | 意大利/热那亚 | 热那亚世界博览会 |
1992年 | 西班牙/塞维利亚 | 塞维利亚世界博览会 |
1993年 | 韩国/大田 | 大田世界博览会 |
1998年 | 葡萄牙/里斯本 | 里斯本博览会 |
2000年 | 德国/汉诺威 | 汉诺威世界博览会 |
2005年 | 日本/爱知 | 爱知地球博览会 |
2008年 | 西班牙/萨拉戈萨 | 萨拉戈萨世界博览会 |
2010年 | 中国/上海 | 上海世界博览会 |
历届奥运会
届数 | 年份 | 举办地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一届 | 1896年 | 希腊·雅典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二届 | 1900年 | 法国·巴黎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三届 | 1904年 | 美国·圣路易斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四届 | 1908年 | 英国·伦敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五届 | 1912年 | 瑞典·斯德哥尔摩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六届 | 1916年 | 德国·柏林(停办) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七届 | 1920年 | 比利时·安特卫普 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八届 | 1924年 | 法国·巴黎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九届 | 1928年 | 荷兰·阿姆斯特丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十届 | 1932年 | 美国·洛杉矶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一届 | 1936年 | 德国·柏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十二届 | 1940年 | 日本·东京(停办) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三届 | 1944年 | 英国·伦敦(停办) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四届 | 1948年 | 英国·伦敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五届 | 1952年 | 芬兰·赫尔辛基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六届 | 1956年 | 澳大利亚·墨尔本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七届 | 1960年 | 意大利·罗马 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八届 | 1964年 | 日本·东京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九届 | 1968年 | 墨西哥·墨西哥城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十届 | 1972年 | 德国·慕尼黑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一届 | 1976年 | 加拿大·蒙特利尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十二届 | 1980年 | 苏联·莫斯科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十三届 | 1984年 | 美国·洛杉矶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十四届 | 1988年 | 韩国·汉城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十五届 | 199 世界杯总共有多少年的历史了?法国人朱尔斯·雷米特(1837-1956)在1920年的安特卫普奥运会上提出了举办世界足球赛的想法。到1926年,他在一份报告中指出“足球能够给人类带来永恒的信念和真正的和平”,并组织了一个专门的委员会来研究举办世界杯的可行性。在1928年5月26日的鹿特丹国际足联大会上,与会代表以25:5的投票通过决定每四年举办一次世界杯比赛。 世界杯奖杯有两个:一个是现在使用的大力神杯,另一个是雷米特杯。 雷米特金杯(Jules Rimet Cup)在1930年第一届FIFA世界杯™举办前,国际足联制定了一系列关于世界杯的章程,决定设立一座奖杯奖励最后的冠军得主。设计奖杯的任务交给了著名法国雕塑家阿贝尔·拉夫勒尔(Abel Lafleur)。雷米特杯自诞生以来命运多舛。在第二次世界大战期间,为了避免雷米特杯落入德国法西斯手中,时任国际足联副主席的意大利人奥特里诺·巴莱西(Ottorino Barassi)把奖杯藏在床下的鞋盒中,直到战争结束才被找回。1966年,在英格兰举办的世界杯纪念展览上,雷米特杯成为重要展品,但不幸在保护下失窃,后在一棵树下找到,查明是名为“泡菜”(Pickles)的小狗找回的。这件离奇事件至今仍是一个悬案。1970年墨西哥世界杯,巴西队在贝利的带领下第三次夺冠,因此雷米特杯被永久保留在巴西。然而,1983年时雷米特杯在里约热内卢再次失窃,虽然案件解决了,但可惜的是,雷米特杯已被窃贼熔掉,导致这座象征世界杯最高荣誉的奖杯永远消失了。尽管巴西足协后来制作了仿制品,但人们心中的遗憾无法弥补。 雷米特杯高35公分,重约3.8公斤,杯上端的雕塑由纯银制成并镀金,底座由青金石制成,四面各镶有一面金牌,上面刻有奖杯的名字和1930至1970年间获得过冠军的球队名字。 大力神杯1970年巴西队在墨西哥城第三次夺冠后,雷米特杯永久性收藏于巴西足协。国际足联于是决定为1974年世界杯制作新的冠军奖杯,来自七个国家的多个设计者提交了53个不同的设计方案,最终选择了意大利艺术家西尔维奥·加萨尼加(Silvio Gazzaniga)的作品,新奖杯命名为“大力神杯”。加萨尼加描述他的设计:“从基座上延伸出的几条曲线呈螺旋状向上连接至顶部的地球造型,两个运动员的形态展示了激动人心的胜利瞬间。” 大力神杯的所有权归国际足联所有,获胜球队每届只能保留四年,届时需交还给国际足联以换取纯金的复制品作为珍藏。大力神杯高36公分,重4.97公斤,由18K纯金铸造,基座由两层孔雀石构成,镶嵌17块冠军球队名称的金牌,这一规定使得大力神杯将一直使用到2038年世界杯。 历届世界杯
×
手机扫一扫关注我们 |